Bedrukte korte mouw polo van D555
D555 korte mouw polo met alloverprint.
Hinweis: Die Plusman-Größen können sich von den Größen der Marke Ihrer Wahl unterscheiden. Kontrollieren Sie Ihre Größe deshalb immer vorher in der Größentabelle.
Bedrukte korte mouw polo van het merk D555 (art.nr. KS60639). Deze polo, met allover print, is gemaakt van 100% katoen in een mooie piqué kwaliteit. Met borstzakje en polokraag met 2 knoopjes.
| Material | 100% Baumwolle |
|---|---|
| Design | Allover-Print |
| Kragen | Polokragen |
| Verfügbare Farben | Marineblau |
| Verfügbare Größen | 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL. |
| Marke | D555 (Duke Clothing) |
| Lieferanten-Art.Nr. | KS60639 |

So berechnen Sie Ihre Größe für ein Polo:
1 - Brust: Messen Sie ein Polo, der Ihnen momentan gut passt, der ausgestreckt und flach auf einer horizontalen Fläche (z.B. Tisch) liegt, von Achsel zu Achsel.
2 - Ärmel (nur bei langarm): Messen Sie vom Anfang der Schulter bis zum Ende des Ärmels.
Das wichtigste Maß um die richtige Größe zu erhalten, ist die Brust. Die angegebenen Größen beinhalten eine Toleranz von circa 1 cm. Das Messen des Ärmels dient dazu, festzustellen, ob dieser zu Ihrer Armlänge passt.
Tragen Sie hier die gemessen Brustweite ein um Ihre Größe zu berechnen
| Größe | Brust | Ärmellänge - standard | Extra lange Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 50cm | 60cm | 64cm |
| M | 54cm | 61cm | 65cm |
| L | 58cm | 62cm | 66cm |
| XL | 62cm | 63cm | 67cm |
| 2XL | 66cm | 64cm | 68cm |
| 3XL | 69cm | 65cm | 69cm |
| 4XL | 72cm | 66cm | 70cm |
| 5XL | 76cm | 66cm | 70cm |
| 6XL | 80cm | 67cm | 71cm |
| 7XL | 84cm | 67cm | 71cm |
| 8XL | 88cm | 68cm | 72cm |
| 9XL | 92cm | 68cm | 72cm |
| 10XL | 96cm | 69cm | 73cm |






