D555 ritsvest met capuchon
Hoodie met ritssluiting van D555
Hinweis: Die Plusman-Größen können sich von den Größen der Marke Ihrer Wahl unterscheiden. Kontrollieren Sie Ihre Größe deshalb immer vorher in der Größentabelle.
Stoer ritsvest met capuchon die met trekkoordjes te verstellen is. Deze hoodie van D555 (art.nr. Marland 641004) is gemaakt van een stoere melangestof in zachte en comfortabele katoenmix (waarbij het katoenaandeel van organisch katoen is). Het grote maten vest heeft aan de mouwen en zoom ribstof in een contrastkleur voor extra draagcomfort. Dezelfde contrastkleur is ook aan de binnenkant van de capuchon gebruikt. Het XXL vest beschikt over een ritssluiting over de volle lengte, handige kangaroezakken en tevens nog een labeltje links onder alsmede een geborduurde logo op de borst.
| Material | 50% Baumwolle / 50% Polyester |
|---|---|
| Marke | D555 (Duke Clothing) |
| Verfügbare Größen | 4XL, 5XL, 6XL, 7XL, 8XL. |
| Verfügbare Farben | Grau |
| Lieferanten-Art.Nr. | Marland 641004 |

So berechnen Sie Ihre Größe für eine Jacke:
1-Brust: Messen Sie ein Mantel, den Sie bereits haben und Ihnen gut passt, legen Sie ihn gestreckt auf eine ebenen Fläche (z.B. einen Tisch), und messen Sie von der einen Seite zur anderen die Brustweite (von einer Achsel zur anderen).
2- Ärmel : Messen Sie vom Beginn der Schulter bis zur Untenseit der Manschette.
Das wichtigste Maß für die Größe des Mantels ist die Brust. Die angegebenen Größen beinhalten eine Toleranz von +/- 1 cm. Die Länge des Ärmels ist wichtig, um zu bestimmen, ob diese zu Ihrem Arm passt.
Tragen Sie hier die gemessen Brustweite ein um Ihre Größe zu berechnen
| Größe | Brust | Ärmellänge - standard | Extra lange Ärmellänge |
|---|---|---|---|
| 42/S | 52cm | 63cm | 67cm |
| 44 | 54cm | 63cm | 67cm |
| 46/M | 56cm | 64cm | 68cm |
| 48 | 58cm | 64cm | 68cm |
| 50/L | 60cm | 65cm | 69cm |
| 52 | 62cm | 65cm | 69cm |
| 54/XL | 64cm | 66cm | 70cm |
| 56/2XL | 66cm | 66cm | 70cm |
| 58 | 68cm | 67cm | 71cm |
| 60/3XL | 70cm | 67cm | 71cm |
| 62 | 72cm | 68cm | 72cm |
| 64/4XL | 74cm | 68cm | 72cm |
| 66 | 76cm | 69cm | 73cm |
| 68/5XL | 78cm | 69cm | 73cm |
| 70 | 80cm | 70cm | 74cm |
| 72/6XL | 82cm | 70cm | 74cm |
| 74 | 84cm | 70cm | 74cm |
| 76/7XL | 86cm | 71cm | 75cm |
| 78 | 88cm | 71cm | 75cm |
| 80/7XL | 90cm | 71cm | 75cm |
| 82 | 92cm | 71cm | 75cm |
| 84/9XL | 94cm | 72cm | 76cm |
| 86 | 96cm | 72cm | 76cm |
| 88/10XL | 98cm | 72cm | 76cm |








