Extra lang Sweatvest met capuchon van D555.
Lengtematen sweathoodie met rits van D555.
Hinweis: Die Plusman-Größen können sich von den Größen der Marke Ihrer Wahl unterscheiden. Kontrollieren Sie Ihre Größe deshalb immer vorher in der Größentabelle.
Extra lang sweatvest met capuchon en steekzakken. Deze lengtematen hoodie is van zachte sweatkwaliteit en voorzien van een grote meerkleurige tekstprint op de borst. De capuchon van deze sweathoodie is voorzien van trekkoorden. De zoom en de extra lange mouwen van dit sweatvest hebben een brede ribboord voor meer draagcomfort. De binnenzijde van de hals is afgewerkt met een contrasterende band en aan de achterzijde heeft het vest een logoprint op de rechterschouder. De zijkant van de linkermouw is voorzien van een kleine badge.
Dit vest met capuchon voert Plusman ook in een .
| Material | 100% Baumwolle | 
|---|---|
| Marke | D555 (Duke Clothing) | 
| Verfügbare Größen | XT, 2XT, 3XT, 4XT | 
| Verfügbare Farben | Marineblau | 
| Lieferanten-Art.Nr. | 641001 Zennor L | 

So berechnen Sie Ihre Größe für ein Mantel:
1-Brust: Messen Sie ein Mantel, den Sie bereits haben und Ihnen gut passt, legen Sie ihn gestreckt auf eine ebenen Fläche (z.B. einen Tisch), und messen Sie von der einen Seite zur anderen die Brustweite (von einer Achsel zur anderen). 
2- Ärmel : Messen Sie vom Beginn der Schulter bis zur Untenseit der Manschette.
Das wichtigste Maß für die Größe des Mantels ist die Brust. Die angegebenen Größen beinhalten eine Toleranz von +/- 1 cm. Die Länge des Ärmels ist wichtig, um zu bestimmen, ob diese zu Ihrem Arm passt.
Tragen Sie hier die gemessen Brustweite ein um Ihre Größe zu berechnen
| Größe | Brust | Ärmellänge - standard | Extra lange Ärmellänge | 
|---|---|---|---|
| 42/S | 50cm | 63cm | 67cm | 
| 44 | 52cm | 63cm | 67cm | 
| 46/M | 54cm | 64cm | 68cm | 
| 48 | 56cm | 64cm | 68cm | 
| 50/L | 58cm | 65cm | 69cm | 
| 52 | 60cm | 65cm | 69cm | 
| 54/XL | 62cm | 66cm | 70cm | 
| 56 | 64cm | 66cm | 70cm | 
| 58/2XL | 66cm | 67cm | 71cm | 
| 60/3XL | 68cm | 67cm | 71cm | 
| 62 | 70cm | 68cm | 72cm | 
| 64/4XL | 72cm | 68cm | 72cm | 
| 66 | 74cm | 69cm | 73cm | 
| 68/5XL | 76cm | 69cm | 73cm | 
| 70 | 78cm | 70cm | 74cm | 
| 72/6XL | 80cm | 70cm | 74cm | 
| 74 | 82cm | 70cm | 74cm | 
| 76/7XL | 84cm | 71cm | 75cm | 
| 78 | 86cm | 71cm | 75cm | 
| 80/8XL | 88cm | 71cm | 75cm | 
| 82 | 90cm | 71cm | 75cm | 
| 84/9XL | 92cm | 72cm | 76cm | 
| 86 | 94cm | 72cm | 76cm | 
| 88/10XL | 96cm | 72cm | 76cm | 





 
    
    
    
    
    
   